eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdania finansowe za rok 2022 - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | SP2 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ.pdf (PDF, 270.98Kb) | 2023-05-09 10:33:39 | 389 razy |
| 2 | SP2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI.pdf (PDF, 263.83Kb) | 2023-05-09 10:33:39 | 420 razy |
| 3 | SP2 ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI.pdf (PDF, 260.02Kb) | 2023-05-09 10:33:39 | 377 razy |
| 4 | SP2-Informacja_dodatkowa_2022.pdf (PDF, 328.88Kb) | 2023-05-09 10:33:39 | 383 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Jakub Ligęcki | 09-05-2023 10:33:39 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Jakub Ligęcki | 09-05-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | Jakub Ligęcki | 09-05-2023 10:33:39 |

