Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Obsługi Oświaty w Międzychodzie
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Mapa serwisu

Centrum Obsługi Oświaty w Międzychodzie

|--- Dane teleadresowe

|--- Statut Centrum

|--- Dostępność Podmiotu

|--- Cyberbezpieczeństwo

|--- Zarządzenia dyrektora

|--- Wyniki kontroli

Informacje

|--- Ogłoszenia

      |--- Konkurs na stanowisko specjalisty w Zespole Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty

      |--- Konkurs na stanowisko specjalisty ds. plac w ZOEiAO w Międzychodzie

|--- Zwrot Kosztów Dowozu

|--- Wyprawka Szkolna

      |--- Wyprawka szkolna 2023

      |--- Wyprawka szkolna 2022

      |--- Wyprawka szkolna 2021

      |--- Wyprawka Szkolna 2020

|--- Młodociani Pracownicy

Zamówienia publiczne

|--- Zamówienie publiczne

|--- Rejestr Umów

|--- Plan postępowań o udzielenie zamównień publicznych

Nabory pracowników

|--- Nabory Pracowników

      |--- OGŁOSZENIE O NABORZE na wolne stanowisko - referent ds. płac w Zespole Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Międzychodzie

      |--- Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko referenta w ZOEiAO w Międzychodzie

      |--- Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. księgowości w Zespole Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Międzychodzie

Sprawozdania finansowe

|--- Centrum Obsługi Oświaty w Międzychodzie

      |--- Sprawozdania finansowe za rok 2022 - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa

      |--- Sprawozdania finansowe za rok 2021 - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa

      |--- Sprawozdania finansowe za rok 2020 - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa

      |--- Sprawozdania finansowe za 2019 rok - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa

      |--- Sprawozdania finansowe za 2018 rok - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa

|--- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Miasta Stołecznego Warszawy w Międzychodzie

      |--- Sprawozdania finansowe za rok 2022 - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa

      |--- Sprawozdania finansowe za rok 2021 - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa

      |--- Sprawozdania finansowe za rok 2020 - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa

      |--- Sprawozdania finansowe za 2019 rok - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa

      |--- Sprawozdania finansowe za 2018 rok - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa

|--- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polski Niepodległej w Międzychodzie

      |--- Sprawozdania finansowe za rok 2022 - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa

      |--- Sprawozdania finansowe za rok 2021 - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa

      |--- Sprawozdania finansowe za rok 2020 - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa

      |--- Sprawozdania finansowe za 2019 rok - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa

      |--- Sprawozdania finansowe za 2018 rok - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa

|--- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamionnie

      |--- Sprawozdania finansowe za rok 2022 - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa

      |--- Sprawozdania finansowe za rok 2021 - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa

      |--- Sprawozdania finansowe za rok 2020 - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa

      |--- Sprawozdania finansowe za 2019 rok - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa

      |--- Sprawozdania finansowe za 2018 rok - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa

|--- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łowyniu

      |--- Sprawozdania finansowe za rok 2022 - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa

      |--- Sprawozdania finansowe za rok 2021 - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa

      |--- Sprawozdania finansowe za rok 2020 - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa

      |--- Sprawozdania finansowe za 2019 rok - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa

      |--- Sprawozdania finansowe za 2018 rok - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa

|--- Zespół Przedszkoli nr 1 w Międzychodzie

      |--- Sprawozdania finansowe za rok 2022 - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa

      |--- Sprawozdania finansowe za rok 2021 - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa

      |--- Sprawozdania finansowe za rok 2020 - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa

      |--- Sprawozdania finansowe za 2019 rok - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa

      |--- Sprawozdania finansowe za 2018 rok - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa

|--- Zespół Przedszkoli nr 2 w Międzychodzie

      |--- Sprawozdania finansowe za rok 2022 - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa

      |--- Sprawozdania finansowe za rok 2021 - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa

      |--- Sprawozdania finansowe za rok 2020 - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa

      |--- Sprawozdania finansowe za 2019 rok - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa

      |--- Sprawozdania finansowe za 2018 rok - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa

|--- Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

      |--- Sprawozdania finansowe za rok 2022 - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa

      |--- Sprawozdania finansowe za rok 2021 - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa

      |--- Sprawozdania finansowe za rok 2020 - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa

      |--- Sprawozdania finansowe za 2019 rok - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa

      |--- Sprawozdania finansowe za 2018 rok - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa

|--- Żłobek Miejski

      |--- Sprawozdania finansowe za rok 2022 - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa

      |--- Sprawozdania finansowe za rok 2021 - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa

      |--- Sprawozdania finansowe za rok 2020 - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa

      |--- Sprawozdania finansowe za 2019 rok - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa

      |--- Sprawozdania finansowe za 2018 rok - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa

Jednostki obsługiwane

|--- Szkoła Podstawowa nr 1 w Międzychodzie

|--- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polski Niepodległej w Międzychodzie

|--- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamionnie

|--- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łowyniu

|--- Zespół Przedszkoli nr 1 w Międzychodzie

|--- Zespół Przedszkoli nr 2 w Międzychodzie

|--- Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

|--- Żłobek Miejski

MKZP

|--- Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo Pożyczkowa

|--- Dokumenty - Pożyczka nowa

|--- Dokumenty - Pożyczka uzupełniająca

|--- Pozostałe dokumenty do pobrania

Pomoc zdrowotna

|--- Uchwały

|--- Zarządzenia