eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdania finansowe za rok 2022 - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | ZSPŁ BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ.pdf (PDF, 270.35Kb) | 2023-05-09 10:35:21 | 384 razy |
| 2 | ZSPŁ RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI.pdf (PDF, 264.52Kb) | 2023-05-09 10:35:21 | 391 razy |
| 3 | ZSPŁ ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI.pdf (PDF, 260.80Kb) | 2023-05-09 10:35:21 | 381 razy |
| 4 | ZSPŁ-Informacja_dodatkowa_2022.pdf (PDF, 331.21Kb) | 2023-05-09 10:35:21 | 392 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Jakub Ligęcki | 09-05-2023 10:35:21 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Jakub Ligęcki | 09-05-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | Jakub Ligęcki | 09-05-2023 10:35:23 |

