eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdania finansowe za rok 2022 - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | ZP1 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ.pdf (PDF, 270.59Kb) | 2023-05-09 10:36:07 | 298 razy |
| 2 | ZP1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI.pdf (PDF, 264.48Kb) | 2023-05-09 10:36:07 | 290 razy |
| 3 | ZP1 ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI.pdf (PDF, 260.96Kb) | 2023-05-09 10:36:07 | 278 razy |
| 4 | ZP1-Informacja_dodatkowa_2022.pdf (PDF, 328.90Kb) | 2023-05-09 10:36:07 | 335 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Jakub Ligęcki | 09-05-2023 10:36:07 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Jakub Ligęcki | 09-05-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | Jakub Ligęcki | 09-05-2023 10:36:07 |

