eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdania finansowe za rok 2022 - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | ZP2 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ.pdf (PDF, 268.76Kb) | 2023-05-09 10:36:53 | 363 razy |
| 2 | ZP2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI.pdf (PDF, 263.55Kb) | 2023-05-09 10:36:53 | 342 razy |
| 3 | ZP2 ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI.pdf (PDF, 260.16Kb) | 2023-05-09 10:36:53 | 348 razy |
| 4 | ZP2-Informacja_dodatkowa_2022.pdf (PDF, 328.23Kb) | 2023-05-09 10:36:53 | 347 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Jakub Ligęcki | 09-05-2023 10:36:53 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Jakub Ligęcki | 09-05-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | Jakub Ligęcki | 09-05-2023 10:36:53 |

