eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdania finansowe za rok 2022 - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | P2 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ.pdf (PDF, 270.27Kb) | 2023-05-09 10:37:54 | 381 razy |
| 2 | P2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI.pdf (PDF, 264.92Kb) | 2023-05-09 10:37:54 | 455 razy |
| 3 | P2 ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI.pdf (PDF, 260.69Kb) | 2023-05-09 10:37:54 | 380 razy |
| 4 | P2-Informacja_dodatkowa_2022.pdf (PDF, 328.86Kb) | 2023-05-09 10:37:54 | 382 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Jakub Ligęcki | 09-05-2023 10:37:54 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Jakub Ligęcki | 09-05-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | Jakub Ligęcki | 09-05-2023 10:37:54 |

