eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdania finansowe za rok 2023 - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | COO BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ.pdf (PDF, 271.37Kb) | 2024-05-06 09:39:41 | 214 razy |
| 2 | COO RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI.pdf (PDF, 265.13Kb) | 2024-05-06 09:39:41 | 204 razy |
| 3 | COO ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI.pdf (PDF, 261.21Kb) | 2024-05-06 09:39:41 | 189 razy |
| 4 | COO-Informacja_dodatkowa_2023.pdf (PDF, 430.08Kb) | 2024-05-06 09:39:41 | 213 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Grzegorz Pucek | 06-05-2024 09:39:41 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Grzegorz Pucek | 06-05-2024 |
| Ostatnia aktualizacja: | Grzegorz Pucek | 06-05-2024 09:39:41 |

