eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdania finansowe za rok 2023 - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | SP2 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ.pdf (PDF, 270.73Kb) | 2024-05-06 09:41:50 | 206 razy |
| 2 | SP2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI.pdf (PDF, 264.89Kb) | 2024-05-06 09:41:50 | 200 razy |
| 3 | SP2 ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI.pdf (PDF, 261.14Kb) | 2024-05-06 09:41:50 | 203 razy |
| 4 | SP2-Informacja_dodatkowa_2023.pdf (PDF, 441.81Kb) | 2024-05-06 09:41:50 | 196 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Grzegorz Pucek | 06-05-2024 09:41:50 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Grzegorz Pucek | 06-05-2024 |
| Ostatnia aktualizacja: | Grzegorz Pucek | 06-05-2024 09:41:50 |

