eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdania finansowe za rok 2023 - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | ZP1 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ.pdf (PDF, 271.52Kb) | 2024-05-06 09:45:01 | 174 razy |
| 2 | ZP1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI.pdf (PDF, 265.82Kb) | 2024-05-06 09:45:01 | 179 razy |
| 3 | ZP1 ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI.pdf (PDF, 261.96Kb) | 2024-05-06 09:45:01 | 188 razy |
| 4 | ZP1-Informacja_dodatkowa_2023.pdf (PDF, 441.10Kb) | 2024-05-06 09:45:01 | 168 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Grzegorz Pucek | 06-05-2024 09:45:01 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Grzegorz Pucek | 06-05-2024 |
| Ostatnia aktualizacja: | Grzegorz Pucek | 06-05-2024 09:45:01 |

