eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdania finansowe za rok 2023 - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | ZP2 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ.pdf (PDF, 270.21Kb) | 2024-05-06 09:45:54 | 242 razy |
| 2 | ZP2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI.pdf (PDF, 265.02Kb) | 2024-05-06 09:45:54 | 255 razy |
| 3 | ZP2 ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI.pdf (PDF, 261.17Kb) | 2024-05-06 09:45:54 | 241 razy |
| 4 | ZP2-Informacja_dodatkowa_2023.pdf (PDF, 438.54Kb) | 2024-05-06 09:45:54 | 225 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Grzegorz Pucek | 06-05-2024 09:45:54 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Grzegorz Pucek | 06-05-2024 |
| Ostatnia aktualizacja: | Grzegorz Pucek | 06-05-2024 09:45:54 |

