eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdania finansowe za rok 2023 - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | P2 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ.pdf (PDF, 271.86Kb) | 2024-05-06 09:47:46 | 252 razy |
| 2 | P2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI.pdf (PDF, 266.05Kb) | 2024-05-06 09:47:46 | 258 razy |
| 3 | P2 ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI.pdf (PDF, 261.98Kb) | 2024-05-06 09:47:46 | 247 razy |
| 4 | P2-Informacja_dodatkowa_2023.pdf (PDF, 436.17Kb) | 2024-05-06 09:47:46 | 272 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Grzegorz Pucek | 06-05-2024 09:47:46 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Grzegorz Pucek | 06-05-2024 |
| Ostatnia aktualizacja: | Grzegorz Pucek | 06-05-2024 09:47:46 |

