eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdania finansowe za rok 2024 - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | ZP2 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ 2024.pdf (PDF, 274.22Kb) | 2025-05-08 12:49:01 | 130 razy |
| 2 | ZP2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2024.pdf (PDF, 269.60Kb) | 2025-05-08 12:49:01 | 131 razy |
| 3 | ZP2 ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI 2024.pdf (PDF, 265.69Kb) | 2025-05-08 12:49:01 | 121 razy |
| 4 | ZP2-Informacja_dodatkowa_2024.pdf (PDF, 420.28Kb) | 2025-05-08 12:49:01 | 111 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Grzegorz Pucek | 08-05-2025 12:49:01 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Grzegorz Pucek | 08-05-2025 |
| Ostatnia aktualizacja: | Grzegorz Pucek | 08-05-2025 12:49:01 |

