eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdania finansowe za rok 2025 - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | COO BILANS JEDNOSTKI BUDZETOWEJ 2025.pdf (PDF, 208.21Kb) | 2026-05-11 12:14:17 | 41 razy |
| 2 | COO RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2025.pdf (PDF, 396.57Kb) | 2026-05-11 12:14:17 | 39 razy |
| 3 | COO ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI 2025.pdf (PDF, 393.06Kb) | 2026-05-11 12:14:17 | 45 razy |
| 4 | COO-Informacja_dodatkowa_2025.pdf (PDF, 490.03Kb) | 2026-05-11 12:14:17 | 41 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Grzegorz Pucek | 11-05-2026 12:14:17 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Grzegorz Pucek | 11-05-2026 |
| Ostatnia aktualizacja: | Grzegorz Pucek | 11-05-2026 12:14:17 |

